无锡盛阳专利商标事务所 
    
 
    
  服务热线:400-600-1061 (8:30am~17:00pm)
E-Mail:sale@zscqw.com
传真:0510-68880768/728-808
公司地址:江苏省无锡市经济开发区嘉业财富中心6-701
2022年10月18日,“高新技术企业认定管理工作网”发布了《关于江苏认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知》。江苏省认定机构第二批备案公示的企业3435家,其中无锡市企业518家。
无锡市第二批次申报企业725家
备案公示率71.45%
无锡市第二批备案公示企业名单
(上下滑动查看名单)
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 釜川(无锡)智能科技有限公司 | 
| 2 | 江阴天翔电器有限公司 | 
| 3 | 江苏采纳医疗科技有限公司 | 
| 4 | 江苏星科精密模具有限公司 | 
| 5 | 江阴市华夏包装机械有限公司 | 
| 6 | 江苏澄龙铝业有限公司 | 
| 7 | 江阴华美光电科技有限公司 | 
| 8 | 江苏佼燕船舶设备有限公司 | 
| 9 | 采纳科技股份有限公司 | 
| 10 | 江苏创标检测技术服务有限公司 | 
| 11 | 江阴市建鑫金属有限公司 | 
| 12 | 远景能源有限公司 | 
| 13 | 江苏巧硕光电有限公司 | 
| 14 | 江阴道达汽车饰件有限公司 | 
| 15 | 上海富渥机械工程技术江阴制造有限公司 | 
| 16 | 江阴市福达船舶配件制造有限公司 | 
| 17 | 江阴硅普搪瓷股份有限公司 | 
| 18 | 江苏特贝尔精密机械科技有限公司 | 
| 19 | 江阴亨德拉科技有限公司 | 
| 20 | 江阴市新艺彩印包装有限公司 | 
| 21 | 江阴市东杰纺机专件有限公司 | 
| 22 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | 
| 23 | 江阴鑫宝利金属制品有限公司 | 
| 24 | 无锡玮泰橡胶工业有限公司 | 
| 25 | 江阴神辉电工材料有限公司 | 
| 26 | 江阴恒兴涂料有限公司 | 
| 27 | 江苏远卓设备制造有限公司 | 
| 28 | 江苏新扬子造船有限公司 | 
| 29 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 
| 30 | 江苏江涛环境工程有限公司 | 
| 31 | 中向旭曜科技有限公司 | 
| 32 | 江阴市天马电源制造有限公司 | 
| 33 | 江苏精亚风机有限公司 | 
| 34 | 江阴塞特精密工具有限公司 | 
| 35 | 江苏欧瑞宝机械科技有限公司 | 
| 36 | 江阴市凯业纺织机械制造有限公司 | 
| 37 | 江苏天川自动化仪表有限公司 | 
| 38 | 丽瀑金属(江阴)有限公司 | 
| 39 | 江阴市晟云电子新材料有限公司 | 
| 40 | 江阴市星海铸造有限公司 | 
| 41 | 江苏大圣博环保科技股份有限公司 | 
| 42 | 江阴金湾合金材料有限公司 | 
| 43 | 无锡海菲焊接设备有限公司 | 
| 44 | 江阴市澄东锻造有限公司 | 
| 45 | 江苏华宏环保装备有限公司 | 
| 46 | 江阴市森博特种换热设备有限公司 | 
| 47 | 江苏百通塑业发展有限公司 | 
| 48 | 江阴市福鼎通讯器材有限公司 | 
| 49 | 江阴市永乐印务有限公司 | 
| 50 | 江阴昭旭金属制品有限公司 | 
| 51 | 江阴市钰满金属制品有限公司 | 
| 52 | 利邦厨具有限公司 | 
| 53 | 江苏宝力重工科技有限公司 | 
| 54 | 江阴伊克赛特汽车饰件有限公司 | 
| 55 | 江阴市顺通工程机械有限公司 | 
| 56 | 无锡市奥斯韦特科技有限公司 | 
| 57 | 江阴市苏恒模锻有限公司 | 
| 58 | 江特科技股份有限公司 | 
| 59 | 江阴市兴港铝业有限公司 | 
| 60 | 江苏新达科技有限公司 | 
| 61 | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | 
| 62 | 江阴芗菲纺织科技有限公司 | 
| 63 | 江阴壮欣钢品有限公司 | 
| 64 | 江阴永嘉新能源科技有限公司 | 
| 65 | 江阴宏创动能科技有限公司 | 
| 66 | 江苏贝特自动门技术有限公司 | 
| 67 | 高安工业(江阴)有限公司 | 
| 68 | 江阴市东铝铝业科技有限公司 | 
| 69 | 江阴市大阪涂料有限公司 | 
| 70 | 江苏东尚住宅工业有限公司 | 
| 71 | 江阴美源实业有限公司 | 
| 72 | 无锡瑞昌精密铸造有限公司 | 
| 73 | 江苏佰恰利机械有限公司 | 
| 74 | 江阴市宏丰塑业有限公司 | 
| 75 | 江苏海基新能源股份有限公司 | 
| 76 | 江阴力源电子有限公司 | 
| 77 | 江阴旭初科技有限公司 | 
| 78 | 江阴创意科技有限公司 | 
| 79 | 江阴市邦泰金属制品有限公司 | 
| 80 | 江阴市汇通印刷包装机械有限公司 | 
| 81 | 江阴市澳星电气有限公司 | 
| 82 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 
| 83 | 江阴市曾氏动力机械科技有限公司 | 
| 84 | 江苏新道格自控科技有限公司 | 
| 85 | 江阴市斯强传动科技有限公司 | 
| 86 | 江阴麦凯尼森科技有限公司 | 
| 87 | 江阴乐帕克智能机械有限公司 | 
| 88 | 江苏亿金环保科技有限公司 | 
| 89 | 江阴市洪腾机械有限公司 | 
| 90 | 江苏新诚誉纺织科技有限公司 | 
| 91 | 江苏东顺新能源科技有限公司 | 
| 92 | 江阴三本机械科技有限公司 | 
| 93 | 江苏奇安特节能科技有限公司 | 
| 94 | 江阴市航海电器有限公司 | 
| 95 | 江阴市云晟带箔有限公司 | 
| 96 | 江阴维而特科技有限公司 | 
| 97 | 江阴市华思诚无纺布有限公司 | 
| 98 | 江阴市通隆纺织机械有限公司 | 
| 99 | 江阴市哈格诺换热设备有限公司 | 
| 100 | 江阴唯尔维朵科技有限公司 | 
| 101 | 江阴富朗特机械有限公司 | 
| 102 | 江阴市宏顶模具工业有限公司 | 
| 103 | 江阴双马重工装备有限公司 | 
| 104 | 江阴市格兰特锻造有限公司 | 
| 105 | 江阴市子龙呢绒有限公司 | 
| 106 | 江阴电工合金股份有限公司 | 
| 107 | 江阴华瑞电工科技股份有限公司 | 
| 108 | 江阴市天柠管道有限公司 | 
| 109 | 江阴市龙腾管件有限公司 | 
| 110 | 江苏斯坦德利医疗科技有限公司 | 
| 111 | 江阴创优新材料科技有限公司 | 
| 112 | 江阴佩尔科技有限公司 | 
| 113 | 江阴天田真空设备制造有限公司 | 
| 114 | 无锡鑫聚电子科技有限公司 | 
| 115 | 江阴新杰科技有限公司 | 
| 116 | 江苏优利信教育科技有限公司 | 
| 117 | 江阴市凯力起重电机有限公司 | 
| 118 | 江阴坤安信息系统集成服务有限公司 | 
| 119 | 江阴元灵芯旷微电子技术有限公司 | 
| 120 | 江苏新明泰环保信息科技有限公司 | 
| 121 | 江苏高德液压机械有限公司 | 
| 122 | 江阴市钧益特种钢丝科技有限公司 | 
| 123 | 江阴恩特莱特镀膜科技有限公司 | 
| 124 | 阳光卫生医疗科技江阴有限公司 | 
| 125 | 无锡市蓝格林金属材料科技有限公司 | 
| 126 | 无锡同程昌自控系统有限公司 | 
| 127 | 江阴市第三铸造机械有限公司 | 
| 128 | 江苏德和生物科技有限公司 | 
| 129 | 江苏格澜得智能电气有限公司 | 
| 130 | 江苏晶宝能源科技有限公司 | 
| 131 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 
| 132 | 江阴市华夏化工机械有限公司 | 
| 133 | 江苏晶瑞特环保新材料有限公司 | 
| 134 | 鹰普机械(宜兴)有限公司 | 
| 135 | 宜兴市海科窑炉工程有限公司 | 
| 136 | 江苏华纳环保科技有限公司 | 
| 137 | 江苏兴湖耐火材料有限公司 | 
| 138 | 无锡科拓精密合金科技有限公司 | 
| 139 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 | 
| 140 | 江苏天润管业有限公司 | 
| 141 | 江苏省宜兴电子器件总厂有限公司 | 
| 142 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 
| 143 | 江苏齐力特环境技术有限公司 | 
| 144 | 双盾环境科技有限公司 | 
| 145 | 江苏金润环保工程有限公司 | 
| 146 | 宜兴市华鼎机械有限公司 | 
| 147 | 宜兴市凯美环保科技有限公司 | 
| 148 | 江苏经纬电缆有限公司 | 
| 149 | 玖安卡(江苏)智能电力科技有限公司 | 
| 150 | 宜兴市优力健体育用品有限公司 | 
| 151 | 宜兴市华瑞焚烧炉科技发展有限公司 | 
| 152 | 无锡市德聚天成环保科技有限公司 | 
| 153 | 江苏俊知光电通信有限公司 | 
| 154 | 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 | 
| 155 | 宜兴市瑞弘耐火材料有限公司 | 
| 156 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 
| 157 | 江苏顺星耐火科技有限公司 | 
| 158 | 宜兴市智海信息科技有限公司 | 
| 159 | 江苏百盈路面机械有限公司 | 
| 160 | 无锡美达无损检测设备有限公司 | 
| 161 | 江苏宜裕环保科技有限公司 | 
| 162 | 无锡市宜刚耐火材料有限公司 | 
| 163 | 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 | 
| 164 | 宜兴曲荣光电科技有限公司 | 
| 165 | 江苏中宜金大分析检测有限公司 | 
| 166 | 宜兴市中辉模具制造有限公司 | 
| 167 | 宜兴瑞峰新型材料有限公司 | 
| 168 | 江苏名业机械科技有限公司 | 
| 169 | 江苏久誉显示科技有限公司 | 
| 170 | 宇超电力股份有限公司 | 
| 171 | 江苏维新环保集团有限公司 | 
| 172 | 江苏赛格智慧科技有限公司 | 
| 173 | 远东通讯有限公司 | 
| 174 | 江苏东方神鹰空天新材料科技有限公司 | 
| 175 | 江苏国平油品科技有限公司 | 
| 176 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 
| 177 | 宜兴市晶科光学仪器有限公司 | 
| 178 | 江苏正达炉料有限公司 | 
| 179 | 宜兴市沐益文化传媒有限公司 | 
| 180 | 江苏沃德凯环保科技有限公司 | 
| 181 | 江苏麦廊新材料科技有限公司 | 
| 182 | 无锡市方舟科技电子有限公司 | 
| 183 | 无锡山秀科技有限公司 | 
| 184 | 无锡市鸿庆无纺布有限公司 | 
| 185 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 
| 186 | 江苏瑞佳食品添加剂有限公司 | 
| 187 | 瑞奇戈德测控技术无锡有限公司 | 
| 188 | 江苏格纳环境工程有限公司 | 
| 189 | 江苏振华造漆有限公司 | 
| 190 | 江苏华信漆业有限公司 | 
| 191 | 无锡市金手指彩印有限公司 | 
| 192 | 创通环保集团有限公司 | 
| 193 | 江苏中矩环保科技有限公司 | 
| 194 | 江苏昊特电缆有限公司 | 
| 195 | 无锡昊阳智慧能源有限公司 | 
| 196 | 无锡德刚精工机电设备有限公司 | 
| 197 | 无锡市东田电缆有限公司 | 
| 198 | 江苏鑫汇林环境工程有限公司 | 
| 199 | 江苏新奇环保有限公司 | 
| 200 | 宜兴期贵金属制品有限公司 | 
| 201 | 宜兴中大纺织有限公司 | 
| 202 | 无锡泽邦环保科技有限公司 | 
| 203 | 宜兴市海纳环境工程有限公司 | 
| 204 | 江苏三叶人造草坪有限公司 | 
| 205 | 江苏时代华宜电子科技有限公司 | 
| 206 | 无锡中川环保科技有限公司 | 
| 207 | 江苏可奈力机械制造有限公司 | 
| 208 | 江苏宇星科技有限公司 | 
| 209 | 江苏蓝博自动化科技有限公司 | 
| 210 | 无锡市兴盛环保设备有限公司 | 
| 211 | 江苏奥斯达带业有限公司 | 
| 212 | 江苏中宜生态土研究院有限公司 | 
| 213 | 无锡盾宇重工科技有限公司 | 
| 214 | 宜兴福鼎环保工程有限公司 | 
| 215 | 江苏瑞亚搅拌科技有限公司 | 
| 216 | 江苏通环环保有限公司 | 
| 217 | 加宏科技(无锡)股份有限公司 | 
| 218 | 江苏天纳节能科技股份有限公司 | 
| 219 | 江苏辛巴地板有限公司 | 
| 220 | 江苏科创石化有限公司 | 
| 221 | 江苏协佳环保科技有限公司 | 
| 222 | 江苏百茂源环保科技有限公司 | 
| 223 | 江苏圣浩环保科技有限公司 | 
| 224 | 江苏福瑞森塑木科技股份有限公司 | 
| 225 | 江苏路逸环保科技有限公司 | 
| 226 | 江苏润禾纺织实业有限公司 | 
| 227 | 江苏利保科技股份有限公司 | 
| 228 | 江苏固尚新能源有限公司 | 
| 229 | 宜兴精新粉体设备科技有限公司 | 
| 230 | 江苏威腾体育产业股份有限公司 | 
| 231 | 江苏金泰科精密科技有限公司 | 
| 232 | 宜兴市鲁海暖通设备有限公司 | 
| 233 | 宜兴市鹏发环保设备制造有限公司 | 
| 234 | 江苏宏远药业有限公司 | 
| 235 | 国能龙源催化剂江苏有限公司 | 
| 236 | 江苏大孚膜科技有限公司 | 
| 237 | 无锡浩普科技有限公司 | 
| 238 | 无锡凯数科技有限公司 | 
| 239 | 理研磨削科技(无锡)有限公司 | 
| 240 | 无锡乘臻科技有限公司 | 
| 241 | 利晶微电子技术(江苏)有限公司 | 
| 242 | 无锡捷特锐科技有限公司 | 
| 243 | 无锡卡斯迪尔科技有限公司 | 
| 244 | 无锡静漫动漫制作有限公司 | 
| 245 | 无锡新得宝金属软管有限公司 | 
| 246 | 无锡炫我科技有限公司 | 
| 247 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 
| 248 | 无锡安静静仪智能技术有限公司 | 
| 249 | 江苏宏溥科技有限公司 | 
| 250 | 无锡照明股份有限公司 | 
| 251 | 无锡国弛强包装机械有限公司 | 
| 252 | 无锡新琛科环境工程技术有限公司 | 
| 253 | 江苏星联脉斯网络科技有限公司 | 
| 254 | 无锡北斗空间信息科技有限公司 | 
| 255 | 江苏华英阀业有限公司 | 
| 256 | 无锡昌鼎电子有限公司 | 
| 257 | 江苏七维测试技术有限公司 | 
| 258 | 无锡海威液压技术有限公司 | 
| 259 | 江苏承运弘大科技有限公司 | 
| 260 | 无锡优服普联信息科技有限公司 | 
| 261 | 无锡市英波化工有限公司 | 
| 262 | 江苏恒宇管业科技有限公司 | 
| 263 | 无锡如创科技有限公司 | 
| 264 | 江苏御科机械有限公司 | 
| 265 | 徐氏巨龙(江苏)科技有限公司 | 
| 266 | 菲诺染料化工(无锡)有限公司 | 
| 267 | 广胜科技无锡有限公司 | 
| 268 | 无锡沅江传热系统有限公司 | 
| 269 | 无锡博进精密机械制造有限公司 | 
| 270 | 无锡英德诺机械设备有限公司 | 
| 271 | 三能器具(无锡)有限公司 | 
| 272 | 奥特马(无锡)电子科技有限公司 | 
| 273 | 无锡欣盛包装材料科技有限公司 | 
| 274 | 无锡安欣达科技有限公司 | 
| 275 | 无锡徐达防伪科技有限公司 | 
| 276 | 无锡工源环境科技股份有限公司 | 
| 277 | 无锡协联信息技术有限公司 | 
| 278 | 无锡市华诚石化设备有限责任公司 | 
| 279 | 无锡蓝门智能机械有限公司 | 
| 280 | 无锡华感科技有限公司 | 
| 281 | 江苏知原药业股份有限公司 | 
| 282 | 无锡市联鹏新能源装备有限公司 | 
| 283 | 江苏航大光电新能源有限公司 | 
| 284 | 无锡市宝业机械制造有限公司 | 
| 285 | 无锡格物智能科技有限公司 | 
| 286 | 苏通新材无锡有限公司 | 
| 287 | 无锡新畅电子有限公司 | 
| 288 | 无锡如森电动车有限公司 | 
| 289 | 无锡彼星半导体有限公司 | 
| 290 | 无锡永骅信息科技有限公司 | 
| 291 | 无锡万奈特测量设备有限公司 | 
| 292 | 无锡市安盛再生资源有限公司 | 
| 293 | 无锡三石电子有限公司 | 
| 294 | 世星科技股份有限公司 | 
| 295 | 江苏丽隽功率半导体有限公司 | 
| 296 | 江苏英普科电子材料有限公司 | 
| 297 | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 | 
| 298 | 威士敦电力科技(无锡)有限公司 | 
| 299 | 江苏明江机械制造有限公司 | 
| 300 | 江苏昆太工业装备有限公司 | 
| 301 | 海容(无锡)能源科技有限公司 | 
| 302 | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 | 
| 303 | 无锡信德隆工业炉有限公司 | 
| 304 | 无锡华九机械设备有限公司 | 
| 305 | 无锡市宇新机械有限公司 | 
| 306 | 无锡德润电子有限公司 | 
| 307 | 无锡艾布斯智能科技发展有限公司 | 
| 308 | 无锡金都机械装备有限公司 | 
| 309 | 无锡千叶搅拌设备有限公司 | 
| 310 | 无锡朗秀科技有限公司 | 
| 311 | 江苏有品包装科技有限公司 | 
| 312 | 无锡能以信科技有限公司 | 
| 313 | 杜邦兴达(无锡)单丝有限公司 | 
| 314 | 无锡尼尔维斯电气系统有限公司 | 
| 315 | 无锡市小天鹅建筑机械有限公司 | 
| 316 | 无锡市永立印染设备有限公司 | 
| 317 | 无锡源满机械设备有限公司 | 
| 318 | 无锡元基精密机械有限公司 | 
| 319 | 无锡市凯立电器有限公司 | 
| 320 | 无锡昌发电力机械有限公司 | 
| 321 | 江苏格陵兰传热科技有限公司 | 
| 322 | 晶澜光电科技(江苏)有限公司 | 
| 323 | 无锡市协兴港口机械有限公司 | 
| 324 | 无锡高强特种纺织有限公司 | 
| 325 | 无锡裕力机械有限公司 | 
| 326 | 无锡市春华试验设备有限公司 | 
| 327 | 无锡腾龙塑胶科技有限公司 | 
| 328 | 无锡市海龙机械有限公司 | 
| 329 | 无锡威卡威汽车零部件有限公司 | 
| 330 | 无锡巨旺塑化材料有限公司 | 
| 331 | 无锡市祁达胶粘带有限公司 | 
| 332 | 江苏品和石油科技有限公司 | 
| 333 | 恒可自动化科技无锡有限公司 | 
| 334 | 江苏力维智能装备有限公司 | 
| 335 | 无锡海升高压泵有限公司 | 
| 336 | 江苏集萃复合材料装备研究所有限公司 | 
| 337 | 无锡市琦凯轴承滚子有限公司 | 
| 338 | 无锡尚实电子科技有限公司 | 
| 339 | 无锡进帆环保科技有限公司 | 
| 340 | 无锡盛力达科技股份有限公司 | 
| 341 | 艾柏森(江苏)生物科技有限公司 | 
| 342 | 无锡乔森精工机械有限公司 | 
| 343 | 无锡众鑫模具科技有限公司 | 
| 344 | 无锡畅达万盛自动化设备有限公司 | 
| 345 | 江苏春丰轴承有限公司 | 
| 346 | 江苏丰粮农业装备科技有限公司 | 
| 347 | 无锡大金高精度冷拔钢管有限公司 | 
| 348 | 无锡市天东机械制造有限公司 | 
| 349 | 无锡庆鑫粉体设备有限公司 | 
| 350 | 无锡惠晟精密元器件有限公司 | 
| 351 | 江苏昆一能源科技有限公司 | 
| 352 | 江苏为恒智能科技有限公司 | 
| 353 | 无锡市基裕通信器材有限公司 | 
| 354 | 无锡市兰博试验设备有限公司 | 
| 355 | 无锡恒日精自动化设备有限公司 | 
| 356 | 菲兰德精密传动江苏有限公司 | 
| 357 | 无锡悦星环保机械有限责任公司 | 
| 358 | 无锡中水土工新材料有限公司 | 
| 359 | 无锡英吉曼自动化科技有限公司 | 
| 360 | 无锡市东凯数控科技有限公司 | 
| 361 | 无锡双欢电气有限公司 | 
| 362 | 无锡市重本异型钢管有限公司 | 
| 363 | 亚之捷智能装备(江苏)有限公司 | 
| 364 | 无锡市驰盈动力机械科技有限公司 | 
| 365 | 无锡谷树教育科技有限公司 | 
| 366 | 无锡方成包装科技股份有限公司 | 
| 367 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 
| 368 | 江苏欣业企业服务有限公司 | 
| 369 | 无锡百擎智能机器人科技有限公司 | 
| 370 | 无锡爱科换热器有限公司 | 
| 371 | 无锡福兰德科技有限公司 | 
| 372 | 无锡星联芯通科技有限公司 | 
| 373 | 无锡肯克智能装备有限公司 | 
| 374 | 无锡百士齐光伏科技有限公司 | 
| 375 | 无锡市龙创印刷科技有限公司 | 
| 376 | 无锡市蠡园金属容器有限公司 | 
| 377 | 江苏络思物联科技有限公司 | 
| 378 | 无锡华卫德朗仪器有限公司 | 
| 379 | 无锡源清瑞光激光科技有限公司 | 
| 380 | 无锡凯夫制药有限公司 | 
| 381 | 无锡源清天木生物科技有限公司 | 
| 382 | 无锡砺成智能装备有限公司 | 
| 383 | 无锡市启迪科技有限公司 | 
| 384 | 无锡永兴机械制造有限公司 | 
| 385 | 无锡继平锻造有限公司 | 
| 386 | 无锡市钻通工程机械有限公司 | 
| 387 | 无锡格鲁勃精密机械有限公司 | 
| 388 | 无锡腾华电缆材料科技有限公司 | 
| 389 | 无锡光阳铝业有限公司 | 
| 390 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 
| 391 | 伊斯拓通用设备江苏有限公司 | 
| 392 | 江苏灵跃电子科技有限公司 | 
| 393 | 无锡华德电子科技有限公司 | 
| 394 | 江苏大有生物科技发展有限公司 | 
| 395 | 无锡恒业电热电器有限公司 | 
| 396 | 无锡万盛换热器制造有限公司 | 
| 397 | 无锡市钜盛金属制品有限公司 | 
| 398 | 无锡宝德金装备科技有限公司 | 
| 399 | 无锡久盛换热器有限公司 | 
| 400 | 无锡恒信北石科技有限公司 | 
| 401 | 无锡市昌亿机床制造有限公司 | 
| 402 | 无锡市创博机械制造有限公司 | 
| 403 | 无锡爱德旺斯科技有限公司 | 
| 404 | 江苏清科锐华软件有限公司 | 
| 405 | 无锡双启科技有限公司 | 
| 406 | 江苏佳视达光电科技有限公司 | 
| 407 | 无锡晶名光电科技有限公司 | 
| 408 | 江苏天诺基业生态科技有限公司 | 
| 409 | 江苏金蚕电子科技有限公司 | 
| 410 | 无锡迅力自动化设备有限公司 | 
| 411 | 无锡市百合花胶粘剂厂有限公司 | 
| 412 | 无锡医迈德科技有限公司 | 
| 413 | 无锡紫光微电子有限公司 | 
| 414 | 无锡易航诚科技有限公司 | 
| 415 | 无锡佳红飞钣金有限公司 | 
| 416 | 灵珑生态科技(江苏)有限公司 | 
| 417 | 无锡诺飞高新技术有限公司 | 
| 418 | 纽豹智能识别技术(无锡)有限公司 | 
| 419 | 无锡思扬微电子科技有限公司 | 
| 420 | 无锡万吉科技股份有限公司 | 
| 421 | 无锡深南电路有限公司 | 
| 422 | 无锡森孚软件有限公司 | 
| 423 | 理光感热技术(无锡)有限公司 | 
| 424 | 无锡斯瑞勒新材料科技有限公司 | 
| 425 | 江苏圣普斯安防科技有限公司 | 
| 426 | 无锡安趋电子有限公司 | 
| 427 | 江苏朗斯汽车用品有限公司 | 
| 428 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 | 
| 429 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 
| 430 | 江苏三月科技股份有限公司 | 
| 431 | 美迅(无锡)通信科技有限公司 | 
| 432 | 江苏谷泰微电子有限公司 | 
| 433 | 无锡启康航空航天科技有限公司 | 
| 434 | 无锡优尼生科技有限公司 | 
| 435 | 江苏莱提电气股份有限公司 | 
| 436 | 无锡卡贝斯精密机械有限公司 | 
| 437 | 江苏叙尔特重工机械有限公司 | 
| 438 | 无锡华靖车业有限公司 | 
| 439 | 无锡紫电半导体有限公司 | 
| 440 | 无锡银联齿轮传动机械有限公司 | 
| 441 | 无锡来龙去脉科技有限公司 | 
| 442 | 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 
| 443 | 无锡市联合电控设备有限公司 | 
| 444 | 无锡探及达电子科技有限公司 | 
| 445 | 无锡悟莘科技有限公司 | 
| 446 | 无锡中天固废处置有限公司 | 
| 447 | 无锡和晶信息技术有限公司 | 
| 448 | 无锡市富华科技有限责任公司 | 
| 449 | 无锡泛太科技有限公司 | 
| 450 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 
| 451 | 无锡新奇生电器有限公司 | 
| 452 | 无锡皖中精密机械有限公司 | 
| 453 | 罗格朗低压电器(无锡)有限公司 | 
| 454 | 龙微科技无锡有限公司 | 
| 455 | 新纳传感系统有限公司 | 
| 456 | 无锡市星得凯机械有限公司 | 
| 457 | 无锡市林源热交换器有限公司 | 
| 458 | 亿志机械设备(无锡)有限公司 | 
| 459 | 光易科技(无锡)有限公司 | 
| 460 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 
| 461 | 江苏尚蓝信息技术有限公司 | 
| 462 | 无锡市创源科技有限公司 | 
| 463 | 无锡天隆光电科技有限公司 | 
| 464 | 无锡源致科技有限公司 | 
| 465 | 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 | 
| 466 | 中科瑞丽分离科技无锡有限公司 | 
| 467 | 费默勒智能装备(无锡)有限公司 | 
| 468 | 无锡弗雷克斯科技有限公司 | 
| 469 | 无锡迅杰光远科技有限公司 | 
| 470 | 江苏优耐特过滤装备有限公司 | 
| 471 | 无锡众智联禾智能科技有限公司 | 
| 472 | 江苏荣盛嘉美生物试剂有限公司 | 
| 473 | 无锡市绿色热处理设备有限公司 | 
| 474 | 无锡迈微光电科技有限公司 | 
| 475 | 无锡孚晟检测技术服务有限公司 | 
| 476 | 无锡持胜车辆部件有限公司 | 
| 477 | 无锡市麦希恩机械制造有限公司 | 
| 478 | 无锡市金凯盛机械制造有限公司 | 
| 479 | 无锡市松蓝机械配件有限公司 | 
| 480 | 无锡博而远智能装备有限公司 | 
| 481 | 无锡伟测半导体科技有限公司 | 
| 482 | 无锡市蓝天水处理设备有限公司 | 
| 483 | 无锡方赫汽车零部件有限公司 | 
| 484 | 无锡畅景科技有限公司 | 
| 485 | 九竹物联技术有限公司 | 
| 486 | 江苏赛德帕蒂测量技术有限公司 | 
| 487 | 无锡市新锋物联智能科技有限公司 | 
| 488 | 无锡通测检测技术有限公司 | 
| 489 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 
| 490 | 无锡国悦电子科技有限公司 | 
| 491 | 捷捷微电(无锡)科技有限公司 | 
| 492 | 爱博科机电(无锡)有限公司 | 
| 493 | 无锡云豹科技有限公司 | 
| 494 | 无锡光科通讯设备有限公司 | 
| 495 | 无锡辉控科技有限公司 | 
| 496 | 特耐王汇立塑料制品无锡有限公司 | 
| 497 | 地球脉动(无锡)科技有限公司 | 
| 498 | 无锡创力矿山设备有限公司 | 
| 499 | 无锡一管通通风管道制造有限公司 | 
| 500 | 华盛通(无锡)影像科技有限公司 | 
| 501 | 无锡荣恩科技有限公司 | 
| 502 | 江苏腾威云天科技有限公司 | 
| 503 | 无锡鸿睿电子科技有限公司 | 
| 504 | 无锡亚士德机械有限公司 | 
| 505 | 强茂电子(无锡)有限公司 | 
| 506 | 无锡联睿科技有限公司 | 
| 507 | 无锡智远芯半导体设备技术有限公司 | 
| 508 | 江苏乃尔风电技术开发有限公司 | 
| 509 | 无锡荣丰生物工程有限公司 | 
| 510 | 无锡意佳工业设备制造有限公司 | 
| 511 | 江苏惟德智能工程技术有限公司 | 
| 512 | 江苏恒金天成科技发展有限公司 | 
| 513 | 无锡宽慧科技有限公司 | 
| 514 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 
| 515 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | 
| 516 | 无锡高晟成型科技有限公司 | 
| 517 | 无锡市新轮机械加工有限公司 | 
| 518 | 无锡科睿检测服务有限公司 | 
来源丨无锡市科技创新服务中心